학과별 교육과정
[상담학과]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 필수이수학점 | |
---|---|---|---|---|
기초공통 | 1 | 상담 및 심리치료이론 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 성격심리학 | 2 | ||
3 | 심리평가 | 2 | ||
4 | 이상심리 | 2 | ||
5 | 상담연구법, 연구방법론(택1) | 2 | ||
6 | 심리통계 | 2 | ||
7 | 논문연구1,2(택1) | 0 | ||
전공기초 | 1 | 대상관계이론의 기초 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 상담면접 및 실습 | 2 | ||
3 | 상담사례교육지도1,2,3 | 2 | ||
4 | 상담자윤리 | 2 | ||
5 | 심리평가사례지도 | 2 | ||
6 | 인간중심상담 | 2 | ||
7 | 인지행동상담 | 2 | ||
8 | 집단상담 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 가족 및 부부상담 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 게슈탈트 치료 | 2 | ||
3 | 고급심리통계 | 2 | ||
4 | 고급이상심리 | 2 | ||
5 | 긍정심리개입 | 2 | ||
6 | 긍정심리상담 | 2 | ||
7 | 노인상담 | 2 | ||
8 | 다문화상담 | 2 | ||
9 | 단기상담 | 2 | ||
10 | 대상관계이론과 상담실제 | 2 | ||
11 | 대상관계이론세미나 | 2 | ||
12 | 명상과 상담 | 2 | ||
13 | 무용동작치료 | 2 | ||
14 | 미술치료 | 2 | ||
15 | 상담심리세미나 | 2 | ||
16 | 상담커리어세미나 | 2 | ||
17 | 상담프로그램개발 실습 | 2 | ||
18 | 성심리 및 성상담 | 2 | ||
19 | 애도상담 | 2 | ||
20 | 위기상담 | 2 | ||
21 | 음악치료 | 2 | ||
22 | 중독상담 | 2 | ||
23 | 진로상담사례연구 | 2 | ||
24 | 청소년문제상담 | 2 | ||
25 | 청소년부모상담 | 2 | ||
26 | 투사검사 | 2 | ||
27 | 학교상담사례연구 | 2 | ||
28 | 학습상담 | 2 | ||
총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 |
2024학년도 1학기 기준
[영성상담학과]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 필수이수학점 | |
---|---|---|---|---|
기초공통 | 1 | 상담 및 심리치료이론 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 성격심리학 | 2 | ||
3 | 심리평가 | 2 | ||
4 | 이상심리 | 2 | ||
5 | 상담연구법, 연구방법론(택1) | 2 | ||
6 | 심리통계 | 2 | ||
7 | 논문연구1,2(택1) | 0 | ||
전공기초 | 1 | 대상관계이론의 기초 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 상담면접 및 실습 | 2 | ||
3 | 상담사례교육지도1,2,3 | 2 | ||
4 | 상담자윤리 | 2 | ||
5 | 심리평가사례지도 | 2 | ||
6 | 인간중심상담 | 2 | ||
7 | 인지행동상담 | 2 | ||
8 | 집단상담 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 가족 및 부부상담 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 게슈탈트 치료 | 2 | ||
3 | 고급이상심리 | 2 | ||
4 | 긍정심리개입 | 2 | ||
5 | 노인상담 | 2 | ||
6 | 다문화상담 | 2 | ||
7 | 대상관계이론과 상담실제 | 2 | ||
8 | 도덕심리연구세미나1,2 | 2 | ||
9 | 명상과 상담 | 2 | ||
10 | 문화와 영성 | 2 | ||
11 | 성심리 및 상담 | 2 | ||
12 | 영성상담사례연구 | 2 | ||
13 | 영성과상담의통합적접근 | 2 | ||
14 | 애도상담 | 2 | ||
15 | 영성과 심리학 | 2 | ||
16 | 자기성장 | 2 | ||
17 | 종교적 체험과 신앙 | 2 | ||
18 | 중독상담 | 2 | ||
19 | 청소년문제상담 | 2 | ||
20 | 청소년부모상담 | 2 | ||
총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 |
2024학년도 1학기 기준
[아동상담학과]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 필수이수학점 | |
---|---|---|---|---|
기초공통 | 1 | 상담 및 심리치료이론 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 성격심리학 | 2 | ||
3 | 심리평가 | 2 | ||
4 | 이상심리 | 2 | ||
5 | 상담연구법, 연구방법론(택1) | 2 | ||
6 | 심리통계 | 2 | ||
7 | 논문연구1,2(택1) | 0 | ||
전공기초 | 1 | 놀이치료 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 발달심리 | 2 | ||
3 | 발달정신병리학 | 2 | ||
4 | 발달진단 및 심리평가 | 2 | ||
5 | 사회정서발달 | 2 | ||
6 | 아동발달세미나 | 2 | ||
7 | 인지발달 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 놀이치료관찰 및 실습 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 놀이치료실습 및 슈퍼비전 | 2 | ||
3 | 부모교육 및 상담 | 2 | ||
4 | 아동미술치료 | 2 | ||
5 | 아동심리치료 | 2 | ||
6 | 아동학대예방과 치료 | 2 | ||
7 | 영유아심리검사 및 치료 | 2 | ||
8 | 장애아동의 이해 | 2 | ||
9 | 장애아동진단 및 평가 | 2 | ||
10 | 학습치료 | 2 | ||
총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 |
2024학년도 1학기 기준
[조직상담학과]
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 필수이수학점 | |
---|---|---|---|---|
기초공통 | 1 | 상담 및 심리치료이론 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 성격심리학 | 2 | ||
3 | 심리평가 | 2 | ||
4 | 이상심리 | 2 | ||
5 | 상담연구법, 연구방법론(택1) | 2 | ||
6 | 심리통계 | 2 | ||
7 | 논문연구1,2(택1) | 0 | ||
전공기초 | 1 | 사회심리학 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 조직상담 및 실습 | 2 | ||
3 | 조직심리학 | 2 | ||
4 | 직업스트레스상담 | 2 | ||
5 | 직업심리검사 및 실습 | 2 | ||
6 | 코칭기법 및 실습 | 2 | ||
전공선택 | 1 | 갈등관리심리학 | 2 | 6학점 이상 |
2 | 경력상담 및 실습 | 2 | ||
3 | 경영자문심리학 | 2 | ||
4 | 리더십개발 및 실습 | 2 | ||
5 | 리더십코칭 | 2 | ||
6 | 인사심리학 | 2 | ||
7 | 인적자원개발 및 실습 | 2 | ||
8 | 조직개발 및 실습 | 2 | ||
9 | 조직상담사례연구 | 2 | ||
10 | 조직상담세미나 | 2 | ||
11 | 휴먼어세스먼트기법 및 실습 | 2 | ||
총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 |
2024학년도 1학기 기준
[유의사항]
- 수료에 필요한 최소학점은 논문과정 24학점, 비논문과정 30학점임
- 1개 학기당 취득학점은 6학점 이내. 단, 2개 학기에 한하여 학기당 2학점(1과목) 추가 이수 가능
- 이수구분별 최소 6학점(3과목) 이상 이수하여야 함
- 기초공통과목 중 논문연구는 최소이수학점에 포함되지 않음(0학점)
- 학기차별 정해진 이수 순서는 없음. 단, 1학기 차에 기초공통 과목의 수강을 권장함
- 각 이론/기초과목을 수강 후 세미나 과목의 수강을 권장함
- 이수구분은 본인의 입학 당시 교과과정을 기준으로 함